Blindnietmutter Alu

Alu- Blindnietmutter Flachkopf offen

Bestellbezeichnung Gewinde Außen Ø Bohrer Ø Klemmbereich  Länge 
AFM 430 M4 5,9 6,0 0,3 - 3,0 10,0
AFM 450 M4 5,9 6,0 3,1 - 4,0  11,8
AFM 530 M5 6,9 7,0 0,3 - 3,0 12,0
AFM 560 M5 6,9 7,0 3,1 - 4,0 15,0
AFM 630 M6 8,9 9,0 0,5 - 3,0 14,5
AFM 660 M6 8,9 9,0 3,1 - 4,5 16,5
AFM 835 M8 10,9 11,0 0,5 - 3,0 16
AFM 860 M8 10,9 11,0 3,1 - 5,5 18,5
AFM 1035 M10 12,9 13,0 0,5 - 3,0 17
 

Alu- Blindnietmutter Senkkopf offen

Bestellbezeichnung Gewinde Außen Ø Bohrer Ø Klemmbereich Länge
ASM 435 M4 5,9 6,0 1,5 - 3,5 11,5
ASM 540 M5 6,9 7,0 1,5 - 4,0 13,5
ASM 645 M6 8,9 9,0 1,5 - 4,5 16,0
ASM 845 M8 10,9 11,0 1,5 - 4,5 19,0