Blindniete Alu/Stahl

Alu- Blindniete mit Stahldorn Flachrundkopf

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
2,4 6 2,0 - 4,0
  8 4,0 - 6,0
3,0 6 1,5 - 3,5
  8 3,5 - 5,0
  10 5,0 - 7,0
  12 7,0 - 9,0
  14 9,0 - 11,0
  16 10,0 - 13,0
3,2 6 1,5 -3,5
  8 3,5 - 5,0
  10 5,0 - 7,0
  12 7,0 - 9,0
  14 8,0 - 11,0
  16 10,0 - 13,0
  18 12,0 - 15,0
  20 14,0 - 17,0
4,0 6 1,5 - 3,0
  8 3,0 - 5,0
  10 5,0 - 6,5
  12 6,5 - 8,5
  14 8,5 - 10,5
  16 10,5 - 12,5
  18 12,5 - 14,5
  20 14,5 - 16,5
  25 16,5 - 21,0
  30 21,5 - 26,0
  35 26,0 - 30,0
4,8 6 1,5 - 2,5
  8 2,5 - 4,0
  10 4,0 - 6,0
  12 6,0 - 8,0
  14 8,0 - 10,0
  16 10,0 - 12,0
  18 12,0 - 14,0
  20 13,0 - 15,0
  22 14,0 - 16,0
  25 16,0 - 19,0
  27 20,0 - 23,0
  30 23,0 - 25,0
  35 25,0 - 29,0
  40 29,0 - 34,0
  45 34,0 - 39,0
  50 39,0 - 44,0
  55 44,0 - 49,0
  60 50,0 - 55,0
  65 55,0 - 60,0
  70 60,0 - 65,0
5,0 8 2,5 - 4,0
  10 4,0 - 6,0
  12 6,0 - 8,0
  14 8,0 - 10,0
  16

10,0 - 12,0

  18

12,0 - 14,0

  20

14,0 - 16,0

  25

16,0 - 20,0

  30

20,0 - 25,0

  35

25,0 - 30,0

  40

30,0 - 35,0

  45

35,0 - 40,0

  50

40,0 - 45,0

6,0 10 3,0 - 5,0
  12 5,0 - 7,0
  14 7,0 - 9,0
  16 8,0 - 11,0
  18 11,0 - 13,0
  20 13,0 - 15,0
  22 13,0 - 17,0
  26 16,0 - 20,0
  30 20,0 - 24,0
6,4 13 3,0 - 6,0
  16 6,0 - 9,0
  19 9,0 - 12,0
  25 12,0 - 18,0
  30 18,0 - 23,0
 

Alu- Blindniete mit Stahldorn Flachrundkopf

RAL- eingefärbt

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
3,2 6 2,0 - 4,0
  8 4,0 - 6,0
  10 1,5 - 3,5
 3,2 8 3,5 - 5,0
  10 5,0 - 7,0
  12 7,0 - 9,0
RAL 6005 - moosgrün RAL 7005 - mausgrau RAL 7013 - braungrau
RAL 7016 - anthrazit RAL 8004 - kupferbraun RAL 8014 - sepiabraun
RAL 8019 - graubaun RAL 9002 - grauweiss RAL 9010 - weiss

... weitere Farben auf Anfrage

Alu- Blindniete mit Stahldorn

"großer Setzkopf"

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
3,2 / K 9,5 6  1,5 - 3,5
 Kopf - Ø 9,5 mm 8  3,5 - 5,0
  10  5,5 - 7,0
  12  7,0 - 9,0
  16  9,0 - 11,0
4,0 / K 12 8 3,0 - 5,0

Kopf - Ø 12 mm

10  5,0 - 6,5
  12  6,5 - 8,5
  14  8,5 - 10,5
  16  10,5 - 12,5
  20  14,5 - 16,5
4,8 / K 14 10  4,5 - 6,0

Kopf - Ø 14 mm

12  5,0 - 7,0
  14  7,0 - 9,0
  16  9,0 - 11,0
  18  11,0 - 13,0
  20  13,0 - 15,0
  25  15,0 - 20,0
  30  23,0 - 25,0
  35  25,0 - 30,0

5,0 / K 14

8  3,0 - 4,5

Kopf - Ø 14 mm

10  4,5 - 6,0

 

12  6,0 - 8,0

 

14  8,0 - 10,0

 

16  10,0 - 12,0

 

18  12,0 - 14,0

 

20  14,0 - 16,0

 

25  16,0 - 20,0

 

30  21,0 - 25,0
 

Alu- Blindniete mit Stahldorn

Senkkopf 120°

Nieten Ø Schaftlänge nietbare Materialstärke
3,0 6 1,5 - 3,5 
  8  3,5 - 5,0
  10  5,0 - 7,0
  12 7,0 - 9,0 
 3,2 6  1,5 - 3,5
  8 3,5 - 5,0 
  10  5,0 - 7,0
  12 7,0 - 9,0
  14

9,0 - 11,0

4,0 6  1,5 - 3,0
  8  3,0 - 5,0
  10  5,0 - 6,5
  12  6,5 - 8,5
  14  8,5 - 10,5
  16  10,5 - 12,5
  18  12,5 - 14,5
  20  14,5 - 16,5
4,8 10  4,5 - 6,0
  12  6,0 - 8,0
  14  8,0 - 10,0
  16 10,0 - 12,0
  18  12,0 - 14,0
  20  14,0 - 16,0
  25  16,0 - 20,0
  27  20,0 - 23,0
  30  22,0 - 25,0
5,0 8  3,0 - 4,5
  10  4,5 - 6,0
  12  6,0 - 8,0
  14  8,0 - 10,0
  16  10,0 - 12,0
  18  12,0 - 14,0