Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
3,0 | 8 | 3,5 - 5,0 |
10 | 5,0 - 7,0 | |
12 | 7,0 - 9,0 | |
3,2 | 6 | 1,5 -3,5 |
8 | 3,5 - 5,0 | |
10 | 5,0 - 7,0 | |
12 | 7,0 - 9,0 | |
15 | 9,0 - 12,0 | |
4,0 | 8 | 3,0 - 4,5 |
10 | 4,5 - 6,5 | |
12 | 6,5 - 8,5 | |
14 | 8,5 - 10,5 | |
16 | 10,5 - 12,5 | |
18 | 12,5 - 14,5 | |
20 | 14,5 - 16,5 | |
4,8 | 8 | 3,0 - 4,5 |
10 | 4,5 - 6,0 | |
12 | 6,0 - 8,0 | |
14 | 8,0 - 10,0 | |
16 | 10,0 - 12,0 | |
18 | 12,0 - 14,0 | |
20 | 13,0 - 16,0 | |
5,0 | 10 | 4,5 - 6,0 |
12 | 6,0 - 8,0 | |
14 | 8,0 - 10,0 | |
16 |
10,0 - 12,0 |
|
18 |
11,5 - 13,5 |
|
20 |
13,0 - 15,5 |
Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
3,2 | 8 | 3,5 - 5,5 |
10 | 5,5 - 7,0 | |
12 | 7,0 - 9,0 | |
3,2 | 8 | 3,0 - 5,0 |
10 | 5,0 - 6,5 | |
12 | 6,5 - 8,5 |
RAL 6005 - moosgrün | RAL 7005 - mausgrau | RAL 7013 - braungrau |
RAL 7016 - anthrazit | RAL 8004 - kupferbraun | RAL 8014 - sepiabraun |
RAL 8019 - graubaun | RAL 9002 - grauweiss | RAL 9010 - weiss |
Nieten Ø | Schaftlänge | nietbare Materialstärke |
4,8 / K 14 | 10 | 4,5 - 6,0 |
Kopf - Ø 14 mm |
12 | 6,0 - 8,0 |
14 | 8,0 - 10,0 | |
16 | 10,0 - 12,0 | |
5,0 / K 14 |
10 | 4,5 - 6,0 |
Kopf - Ø 14 mm |
12 | 6,0 - 8,0 |
|
14 | 8,0 - 10,0 |
|
16 | 10,0 - 12,0 |
|
18 | 12,0 - 14,0 |
|
20 | 14,0 - 16,0 |
|
25 | 16,0 - 20,0 |
|
30 | 21,0 - 25,0 |