Bestellbezeichnung | Gewinde | Außen Ø | Bohrer Ø | Klemmbereich | Länge |
SFM 445 | M4 | 5,9 | 6,0 | 3,1 - 4,0 | 11,5 |
SFM 540 | M5 | 6,9 | 7,0 | 3,1 - 4,0 | 15,0 |
SFM 645 | M6 | 8,9 | 9,0 | 3,1 - 4,5 | 16,0 |
SFM 860 | M8 | 10,9 | 11,0 | 3,1 - 5,5 | 18,5 |
SFM 1035 | M10 | 11,9 | 12,0 | 0,5 - 3,0 | 17,0 |
Foto folgt ...
Bestellbezeichnung | Gewinde | Außen Ø | Bohrer Ø | Klemmbereich | Länge |
SFM "R" 430 | M4 | 5,9 | 6,0 | 0,3 - 3,0 | 10,0 |
SFM "R" 530 | M5 | 6,9 | 7,0 | 0,3 - 3,0 | 12,0 |
SFM "R" 630 | M6 | 8,9 | 9,0 | 0,5 - 3,0 | 14,5 |
SFM "R" 830 | M8 | 10,9 | 11,0 | 0,5 - 3,0 | 16,0 |
SFM "R" 1030 | M10 | 11,9 | 12 | 0,5 - 3,0 | 17 |
Bestellbezeichnung | Gewinde | Außen Ø | Bohrer Ø | Klemmbereich | Länge |
SSM "R" 435 | M4 | 5,9 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 11,5 |
SSM "R" 540 | M5 | 6,9 | 7,0 | 1,5 - 4,0 | 13,5 |
SSM "R" 645 | M6 | 8,9 | 9,0 | 1,5 - 4,5 | 16,0 |
SSM "R" 845 | M8 | 10,9 | 11,0 |
1,5 - 4,5 |
19,0 |
SSM "R" 1045 | M10 | 11,9 | 12,0 |
1,5 - 4,5 |
21,0 |
Bestellbezeichnung | Gewinde | Außen Ø | Bohrer Ø | Klemmbereich | Länge |
SUM M4 "R" | M4 | 5,9 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 10,0 |
SUM M5 "R" | M5 | 6,9 | 7,0 | 0,5 - 3,0 | 11,5 |
SUM M6 "R" | M6 | 8,9 | 9,0 | 0,5 - 3,0 | 14,0 |
SUM M8 "R" | M8 | 10,9 | 11,0 |
0,5 - 3,0 |
15,5 |
SUM M10 "R" | M10 | 11,9 | 12,0 |
0,8 - 3,5 |
19,5 |